<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> Agua y Riego. Problema del Agua.</title>
	<atom:link href="http://www.aguayriego.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aguayriego.com</link>
	<description> Información y recomendaciones..</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 18:15:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Promoción de los conocimientos sobre el acuífero de Nubia.</title>
		<link>http://www.aguayriego.com/2012/02/promocion-de-los-conocimientos-sobre-el-acuifero-de-nubia/</link>
		<comments>http://www.aguayriego.com/2012/02/promocion-de-los-conocimientos-sobre-el-acuifero-de-nubia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acuíferos]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Agua y Riego en África]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión del Agua]]></category>
		<category><![CDATA[acuifero Nubia]]></category>
		<category><![CDATA[acuífero transfronterizo]]></category>
		<category><![CDATA[agua potable]]></category>
		<category><![CDATA[agua subterránea]]></category>
		<category><![CDATA[gestión agua]]></category>
		<category><![CDATA[hidrologia isotópica]]></category>
		<category><![CDATA[OIEA]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[recursos agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguayriego.com/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aggarwal P., Boussaha A. Promoción de los conocimientos sobre el acuífero de Nubia.                                                                            Tomado de: Aggarwal P., Boussaha A. Conocimientos sobre el agua. Boletín del OIEA 47/1 Septiembre de 2005.                               El acuífero de Nubia, que comparten el Chad, Egipto, Libia <a href="http://www.aguayriego.com/2012/02/promocion-de-los-conocimientos-sobre-el-acuifero-de-nubia/">Promoción de los conocimientos sobre el acuífero de Nubia. ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aguayriego.com/2012/02/promocion-de-los-conocimientos-sobre-el-acuifero-de-nubia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil y las contradicciones del agua</title>
		<link>http://www.aguayriego.com/2012/02/brasil-y-las-contradicciones-del-agua/</link>
		<comments>http://www.aguayriego.com/2012/02/brasil-y-las-contradicciones-del-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Agua y Riego Sur América]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación agua]]></category>
		<category><![CDATA[cuenca rio Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[cuenca rio San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[deforestación]]></category>
		<category><![CDATA[degradación medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistema mundial]]></category>
		<category><![CDATA[hidroeléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[reserva mundial agua]]></category>
		<category><![CDATA[sequía]]></category>
		<category><![CDATA[trasvase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguayriego.com/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[<p> Fayanás E. E. Brasil y las contradicciones del agua                             nuevatribuna.es  (www.nuevatribuna.es).  28/07/ 2011.                </p> <p>Brasil es la mayor potencia mundial de agua con el 13% del total del planeta. Esta se encuentra desigualmente repartida en su territorio, así el 70% <a href="http://www.aguayriego.com/2012/02/brasil-y-las-contradicciones-del-agua/">Brasil y las contradicciones del agua ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aguayriego.com/2012/02/brasil-y-las-contradicciones-del-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integración del agua con los planes de adaptación al cambio climático</title>
		<link>http://www.aguayriego.com/2012/02/integracion-del-agua-con-los-planes-de-adaptacion-al-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://www.aguayriego.com/2012/02/integracion-del-agua-con-los-planes-de-adaptacion-al-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Agua y Riego en África]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión del Agua]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[cambioclimático]]></category>
		<category><![CDATA[gestión integral agua]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[precipitaciones]]></category>
		<category><![CDATA[recursos agua]]></category>
		<category><![CDATA[sequía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguayriego.com/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[<p>Integración del agua con los planes de adaptación al cambio climático.                                                                                               Fuente: Casas del Parlamento del Reino Unido  www.scidev.net   01/7/ 2011/. Reino Unido</p> <a href="http://www.aguayriego.com/2012/02/integracion-del-agua-con-los-planes-de-adaptacion-al-cambio-climatico/">Integración del agua con los planes de adaptación al cambio climático ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aguayriego.com/2012/02/integracion-del-agua-con-los-planes-de-adaptacion-al-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adaptación del agua de la agricultura al cambio climático.</title>
		<link>http://www.aguayriego.com/2012/02/adaptacion-del-agua-de-la-agricultura-al-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://www.aguayriego.com/2012/02/adaptacion-del-agua-de-la-agricultura-al-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Agua y Riego en África]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión del Agua]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[degradación medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[energia hidroeléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[gestión agua]]></category>
		<category><![CDATA[riego]]></category>
		<category><![CDATA[secano]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad alimentaría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguayriego.com/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[<p>Adaptación del agua de la agricultura al cambio climático. Fuente: Instituto para el Desarrollo. Reino Unido.  www.scidev.net   15/9/ 2010/. Reino Unido</p> <p>Este informe de política, publicado por el Overseas Development Institute (ODI), examina la relación entre el cambio climático, el agua y la seguridad alimentaría y se esbozan posibles estrategias de adaptación y las prioridades <a href="http://www.aguayriego.com/2012/02/adaptacion-del-agua-de-la-agricultura-al-cambio-climatico/">Adaptación del agua de la agricultura al cambio climático. ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aguayriego.com/2012/02/adaptacion-del-agua-de-la-agricultura-al-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>África: Principales problema del agua.</title>
		<link>http://www.aguayriego.com/2012/02/africa-principales-problema-del-agua/</link>
		<comments>http://www.aguayriego.com/2012/02/africa-principales-problema-del-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Agua y Riego en África]]></category>
		<category><![CDATA[acceso agua]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[agua subterránea]]></category>
		<category><![CDATA[escacez agua]]></category>
		<category><![CDATA[precipitaciones]]></category>
		<category><![CDATA[recursos agua]]></category>
		<category><![CDATA[sequía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguayriego.com/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[<p>África: Principales problema del agua.                                                 www.thinkquest.org         ORACLE Fundación. En el África los recursos hídricos se encuentran dispersos en todo el continente. Mientras que algunas áreas reciben agua más que suficiente, otras experimentan sequías constantes.  En el Cuerno de África y el desierto de Namibia, casi no hay lluvias. Mientras tanto, la parte occidental del <a href="http://www.aguayriego.com/2012/02/africa-principales-problema-del-agua/">África: Principales problema del agua. ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aguayriego.com/2012/02/africa-principales-problema-del-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analizan el manejo del recurso hídrico en Costa Rica</title>
		<link>http://www.aguayriego.com/2012/01/analizan-el-manejo-del-recurso-hidrico-en-costa-rica/</link>
		<comments>http://www.aguayriego.com/2012/01/analizan-el-manejo-del-recurso-hidrico-en-costa-rica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Agua Centroamerica Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión del Agua]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación agua]]></category>
		<category><![CDATA[gestión agua]]></category>
		<category><![CDATA[gestión integral agua]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura agua]]></category>
		<category><![CDATA[recursos agua]]></category>
		<category><![CDATA[saneamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguayriego.com/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[<p>Analizan el manejo del recurso hídrico en Costa Rica  Diario El país. 08/12/2011 San José, Costa Rica</p> <p>El manejo exitoso del recurso hídrico en Costa Rica, visto y abordado como una responsabilidad compartida, fue el tema del reciente foro organizado por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento -SENARA con la colaboración de <a href="http://www.aguayriego.com/2012/01/analizan-el-manejo-del-recurso-hidrico-en-costa-rica/">Analizan el manejo del recurso hídrico en Costa Rica ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aguayriego.com/2012/01/analizan-el-manejo-del-recurso-hidrico-en-costa-rica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situación de los Recursos Hídricos en Centroamérica: Hacia una Gestión Integrada</title>
		<link>http://www.aguayriego.com/2012/01/situacion-de-los-recursos-hidricos-en-centroamerica-hacia-una-gestion-integrada/</link>
		<comments>http://www.aguayriego.com/2012/01/situacion-de-los-recursos-hidricos-en-centroamerica-hacia-una-gestion-integrada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Agua Centroamerica Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión del Agua]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Mundial Agua]]></category>
		<category><![CDATA[cuencas hidrográficas]]></category>
		<category><![CDATA[gestión integral agua]]></category>
		<category><![CDATA[recursos agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguayriego.com/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[<p>Situación de los Recursos Hídricos en Centroamérica: Hacia una Gestión Integrada / Asociación Mundial para el Agua, Centroamérica- GWP-CA. Editorial: Virginia Reyes G. &#8211; 3ª. 2006, San José, Costa Rica</p> <p>La Asociación Mundial para el Agua, Capítulo Centroamérica (GWP-CA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del Programa de Alianza BID-Países Bajos para <a href="http://www.aguayriego.com/2012/01/situacion-de-los-recursos-hidricos-en-centroamerica-hacia-una-gestion-integrada/">Situación de los Recursos Hídricos en Centroamérica: Hacia una Gestión Integrada ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aguayriego.com/2012/01/situacion-de-los-recursos-hidricos-en-centroamerica-hacia-una-gestion-integrada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situación de los recursos hídricos en Nicaragua</title>
		<link>http://www.aguayriego.com/2012/01/situacion-de-los-recursos-hidricos-en-nicaragua/</link>
		<comments>http://www.aguayriego.com/2012/01/situacion-de-los-recursos-hidricos-en-nicaragua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Agua Centroamerica Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[degradación agua]]></category>
		<category><![CDATA[lago]]></category>
		<category><![CDATA[recursos agua]]></category>
		<category><![CDATA[sobreexplotación acuiferos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguayriego.com/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[<p>Situación de los recursos hídricos en Nicaragua. Castillo H. E., Calderón P. H., Delgado Q. V., Flores M. Y. y Salvatierra S.T.            Boletín Geológico y Minero, volumen 117, No 1, 2006, Nicaragua.</p> <p>Nicaragua, conocido como el país de lagos y volcanes, es abundante en recursos hídricos superficiales y subterráneos. Sus dos grandes lagos de origen <a href="http://www.aguayriego.com/2012/01/situacion-de-los-recursos-hidricos-en-nicaragua/">Situación de los recursos hídricos en Nicaragua ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aguayriego.com/2012/01/situacion-de-los-recursos-hidricos-en-nicaragua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modernización de la tecnología de riego superficial en el cultivo de plátano vianda extradenso.</title>
		<link>http://www.aguayriego.com/2012/01/modernizacion-de-la-tecnologia-de-riego-superficial-en-el-cultivo-de-platano-vianda-extradenso/</link>
		<comments>http://www.aguayriego.com/2012/01/modernizacion-de-la-tecnologia-de-riego-superficial-en-el-cultivo-de-platano-vianda-extradenso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riego del Platano]]></category>
		<category><![CDATA[Riego Superficial]]></category>
		<category><![CDATA[agua virtual]]></category>
		<category><![CDATA[evaluaciones campo]]></category>
		<category><![CDATA[plátano]]></category>
		<category><![CDATA[riego]]></category>
		<category><![CDATA[riego intermitente]]></category>
		<category><![CDATA[riego superficial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguayriego.com/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[<p>Modernización de la tecnología de riego superficial en el cultivo de plátano vianda extradenso.  Hernández P. R., Jiménez E., Cun R., Montero L., Sarmiento O. Instituto de Investigaciones de Riego y Drenaje, Ministerio de la Agricultura. Ciudad de la Habana.2009, Cuba.</p> <p>La modernización del manejo del agua en el riego superficial, tiene como objetivo mejorar <a href="http://www.aguayriego.com/2012/01/modernizacion-de-la-tecnologia-de-riego-superficial-en-el-cultivo-de-platano-vianda-extradenso/">Modernización de la tecnología de riego superficial en el cultivo de plátano vianda extradenso. ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aguayriego.com/2012/01/modernizacion-de-la-tecnologia-de-riego-superficial-en-el-cultivo-de-platano-vianda-extradenso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situación general del recurso hídrico y el agua potable y saneamiento en Honduras</title>
		<link>http://www.aguayriego.com/2012/01/situacion-general-del-recurso-hidrico-y-el-agua-potable-y-saneamiento-en-honduras/</link>
		<comments>http://www.aguayriego.com/2012/01/situacion-general-del-recurso-hidrico-y-el-agua-potable-y-saneamiento-en-honduras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Agua Centroamerica Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[agua potable]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Mundial Agua]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación agua]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[recursos agua]]></category>
		<category><![CDATA[saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[UNICEF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguayriego.com/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[<p>Situación general del recurso hídrico y el agua potable y saneamiento en Honduras Publicado por Asociación Mundial para el Agua, capítulo Centroamérica (GWP Centroamérica) y la Alianza por el Agua  Tomado de: Experiencias de Agua Potable y Saneamiento con enfoque de Gestión Integrada de Recursos Hídricos en Honduras, Publicado por Asociación Mundial para el Agua, <a href="http://www.aguayriego.com/2012/01/situacion-general-del-recurso-hidrico-y-el-agua-potable-y-saneamiento-en-honduras/">Situación general del recurso hídrico y el agua potable y saneamiento en Honduras ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aguayriego.com/2012/01/situacion-general-del-recurso-hidrico-y-el-agua-potable-y-saneamiento-en-honduras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

